Type
[mm]
|
Længde
A
|
Bredde
B
|
Dybde
C
|
Tykkelse
T
|
Antal
Huller
|
Huldia.
D
|
Hulafs.
E
|
Dist.
G
|
Bolt
Stør.
|
100 x 90
|
110 | 96 | 72 | 5,1 | 2 | 9,0 | 50 | 23 | 8 |
130 x 120 | 141 | 127 | 95 | 5,5 | 2 | 9,0 |
70 |
28 | 8 |
140 x 120 | 151 | 127 | 95 | 5,5 | 2 | 9,0 | 70 | 28 | 8 |
180 x 140 | 193 | 157 | 118 | 6,5 | 2 | 9,0 | 100 | 33 | 8 |
200 x 140 | 213 | 157 | 118 | 6,5 | 2 | 9,0 | 100 | 33 | 8 |
230 x 160 | 244 | 168 | 126 | 6,9 | 2 | 11,0 | 120 | 35 | 10 |
280 x 165 | 294 | 172 | 135 | 6,9 | 3 | 11,0 | 80 | 41 | 10 |
300 x 180 | 315 | 192 | 144 | 7,7 | 3 | 11,0 | 100 | 40 | 10 |
330 x 215 | 345 | 233 | 175 | 8,9 | 3 | 11,0 | 120 | 54 | 10 |
370 x 215 | 385 | 233 | 175 | 8,9 | 4 | 11,0 | 90 | 54 | 10 |
Vores service har åbent hele døgnet (24/7), så produktionsanlæggene altid kører, når du har brug for dem. Vi er med andre ord kun en opringning væk.
Tlf: 57 53 70 01